学费 & 速成护理学生收费
曼斯菲尔德大学 — 加速
四学期课程
(从2023年夏季开始)
费用 | 每学期 | 四学期课程 |
---|---|---|
学费(12-19学时)* | $8,400 | $33,600 |
技术费 | $260 | $1,040 |
课程费用 | $900** | $3,600** |
总计 | $9,560 | $38,240 |
* 12小时以下的兼职学费为每小时755美元
**平均课程费用. 指 课程费用 按课程收费
(从2022年夏季开始)
费用 | 每学期 | 四学期课程 |
---|---|---|
学费(12-19学时)* | $8,360 | $33,440 |
技术费 | $260 | $1,040 |
课程费用 | $900** | $3,600** |
总计 | $9,520 | $38,080 |
* 12小时以下的兼职学费为每小时755美元
**平均课程费用. 指 课程费用 按课程收费
房间的选择
费用 | 秋天 | 春天 | 总计 |
---|---|---|---|
曼斯菲尔德校园单人间 | $3,840 | $3,840 | $7,680 |
阿什兰校园房* | $3,250 | $3,250 | $6,500 |
膳食计划 | n/a | n/a | n/a |
(2021年夏季开学)
费用 | 每学期 | 四学期课程 |
---|---|---|
学费(12-19学时)* | $7,960 | $31,840 |
技术费 | $225 | $900 |
课程费用 | $900** | $3,600** |
总计 | $9,085 | $36,340 |
*阿什兰校区住宿费适用于住在阿什兰校区普通双人/三人房的学生.